cácBiểu đồ vòng tròn(trước đâyGaon) là bản đồ quốc gia của Hàn Quốc và được dùng để tương đương vớiOriconở Nhật Bản vàBiển quảng cáotrongHoa Kỳ.
Hãy xem bảng xếp hạng đĩa đơn kỹ thuật số và album trong tháng 4 năm 2025 dưới đây!
< Circle Chart National Digital Singles Ranking >
| Thứ hạng | Nghệ sĩ & Tiêu đề | Điểm |
| 1 | G-Dragon ft. Anderson .Paak - TUYỆT VỜI | 64320985 |
| 2 | Jennie - giống JENNIE | 63918829 |
| 3 | WOODZ - Đuối nước | 63021347 |
| 4 | Zo Zazz - Anh Không Biết | 61971706 |
| 5 | Hwang Karam - Tôi là đom đóm | 53056351 |
| 6 | aespa - Whiplash | 51139459 |
| 7 | G-Dragon ft. Taeyang Daesung - HOME SWEET HOME | 48501006 |
| 8 | IVE - TRÁI TIM NỔI DẬY | 46439656 |
| 9 | ROSE x Bruno Mars - APT. | 44180937 |
| 10 | LE SSERAFIM - HẤP DẪN | 44085678 |
< Circle Chart National Physical Albums Ranking >
| Thứ hạng | Nghệ sĩ & Album | Bán album | Nhà phân phối |
| 1 | NCT WISH - poppop | 978531 | Tuy nhiên, ca cao. |
| 2 | TWS - THỬ VỚI CHÚNG TÔI | 558668 | YG PLUS |
| 3 | Mác - Trái đầu mùa | 425959 | Tuy nhiên, ca cao. |
| 4 | Kai - Chờ Tôi Nhé | 219353 | Tuy nhiên, ca cao. |
| 5 | NEXZ - O-RLY? | 185423 | Mơ |
| 6 | NHẮC MẮT - VĨ ĐẠI | 133546 | YG PLUS |
| 7 | Xikers - HOUSE OF TRICKY : SPUR | 132495 | Tuy nhiên, ca cao. |
| 8 | The Boyz - Bất Ngờ | 116252 (Tổng doanh số: 724110) | YG PLUS |
| 9 | NCT WISH - poppop (SMC) | 114721 | Tuy nhiên, ca cao. |
| 10 | Điểm nổi bật - Từ thực tế đến siêu thực | 72015 | Genie Music Stone Music Ent. |
Tôi ♥ GD Tee
Editor Choice
- Bộ Softbox Skytex (2 Cái) - 20 X 28 Inch, 135W, 5500K Để ChụP ẢNh Và Quay Video
- Những video gần đây của thành viên SHINee Onew cho thấy thân hình gầy gò của anh khiến người hâm mộ lo lắng
- Xiumin của EXO tham gia cùng Hamin của PLAVE trong thử thách 'Dash'
- Hồ sơ Bang Yedam
- IU tiết lộ cô đã uống rượu để khắc họa chủ nghĩa hiện thực trong 'Khi cuộc đời trao cho em quýt'
- Thông tin và hồ sơ của XIA (Kim Junsu)
- Hồ sơ thành viên 0WAVE